Трубки Thermaflex FRZ
Теплоизоляция Thermaflex FRZ имеет несколько модификаций. Наиболее универсальная – изоляция с продольным разрезом и швом, на который нанесен клеящийся материал. Для более интенсивных условий эксплуатации подойдет изоляция Термафлекс ФРЗ с полимерным покрытием, придающим дополнительную механическую сопротивляемость и устойчивость к УФ-излучению.
Трубная теплоизоляция Термафлекс ФРЗ поставляется в виде отрезков по 2 метра, что упрощает монтажные работы. Наличие продольного технологического разреза делает возможным использование изоляционных труб данной марки как для новых инженерных систем, так и реконструкции уже имеющихся. Диапазон температур эксплуатации изоляции Thermaflex FRZ широк – от -80 до +95°С. Геометрические параметры также позволяют подобрать материал в соответствии с условиями применения. Внутренний диаметр изоляции Thermaflex FRZ составляет от 12 до 159 мм, а толщина изоляционной оболочки – от 6 до 25 мм.
Теплоизоляция Thermaflex FRZ имеет несколько модификаций. Наиболее универсальная – изоляция с продольным разрезом и швом, на который нанесен клеящийся материал. Для более интенсивных условий эксплуатации подойдет изоляция Термафлекс ФРЗ с полимерным покрытием, придающим дополнительную механическую сопротивляемость и устойчивость к УФ-излучению. Это актуально для объектов с повышенными гигиеническими и санитарными требованиями. Для временного монтажа или реставрационных работ подойдут изоляционные трубы с продольным разрезом и защелкивающимися замками. Такая система фиксации материала позволяет использовать изоляционные трубы неоднократно.
Характеристики
Стальные трубы | Медные трубы | Толщина изоляции | ||||||
Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
С = 6 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | С-12** | 560 | ||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | С-15 | 440 | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | С-18 | 360 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | С-22 | 300 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | С-28 | 220 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | С-35 | 160 | |
Е = 9 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | ||||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | Е-15 | 348 | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | Е-18 | 288 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | Е-22 | 248 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | Е-28 | 188 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | Е-35 | 140 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | Е-42 | 110 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | Е-48 | 84 | ||
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | Е-54 | 76 | |||
57,0 | 50 | 57,0 | Е-57 | 76 | ||||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | Е-60 | 70 | |||
Е-63 | 68 | |||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | |||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | Е-76 | 46 | |
J = 13 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | J-12** | 240 | ||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | J-15* | 240 | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | J-18 | 200 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | J-22 | 172 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | J-28 | 134 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | J-35 | 108 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | J-42 | 90 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | J-48 | 70 | ||
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | J-54 | 64 | |||
57,0 | 50 | 57,0 | J-57 | 58 | ||||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | J-60 | 58 | |||
J-63 | 52 | |||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | |||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | J-76 | 40 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | J-89 | 32 | |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | J-102 | 26 | ||||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | J-108 | 24 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | J-114 | 22 | ||
125 | 133,0 | J-133 | 20 | |||||
150 | 160 | J-159 | 16 | |||||
N = 20 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | ||||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | N-15** | 130 | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | N-18** | 118 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | N-22 | 100 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | N-28 | 90 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | N-35 | 66 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | N-42 | 62 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | N-48 | 48 | ||
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | N-54 | 46 | |||
57,0 | 50 | 57,0 | N-57 | 40 | ||||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | N-60 | 40 | |||
N-63* | 40 | |||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | |||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | N-76 | 28 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | N-89 | 24 | |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | N-102** | 20 | ||||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | N-108 | 18 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | N-114 | 18 | ||
P = 25 мм | ||||||||
1/2 | 10 | 12,0 | ||||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | P-15** | 90 | ||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | P-18** | 90 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | P-22* | 72 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | P-28* | 66 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | P-35* | 54 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | P-42* | 46 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | P-48* | 42 | ||
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | P-54* | 38 | |||
57,0 | 50 | 57,0 | P-57* | 36 | ||||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | P-60* | 34 | |||
P-63* | 32 | |||||||
2 1/4 | 70,0 | 2 5/8 | 70,0 | |||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | P-76* | 26 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | P-89* | 20 | |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | P-102** | 18 | ||||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | P-108* | 16 | |
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | P-114* | 14 | ||
P = 30 мм | ||||||||
1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | 15,0 | ||||
3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18,0 | S-18** | 70 | |
1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,0 | S-22* | 60 | |
3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28,0 | S-28* | 58 | |
1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35,0 | S-35* | 46 | |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42,0 | S-42* | 40 | |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | 48,0 | S-48* | 34 | ||
54,0 | 2 1/8 | 50 | 54,0 | S-54* | 28 | |||
57,0 | 50 | 57,0 | ||||||
2 | 50 | 60,0 | 2 3/8 | S-60* | 26 | |||
2 1/4 | 70 | 2 5/8 | 66,7 | S-63* | 24 | |||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | S-76* | 20 | |
3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | S-89* | 18 | |
3 1/2 | 101,6 | 3 5/8 | S-102** | 16 | ||||
3 3/4 | 100 | 108,0 | 4 1/8 | 100 | 108,0 | |||
4 | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114,0 | S-114* | 10 |
* - позиции в ограниченном количестве на складе.
**- позиции поставляемые под заказ.
Артикул | Толщина изоляции | Внутр. ? | Ед.изм. | В упаковке | Цена с НДС | Наличие | |
Толщина изоляции 6 мм | |||||||
Толщина изоляции 9 мм | |||||||
Толщина изоляции 13 мм | |||||||
Толщина изоляции 20 мм | |||||||
Толщина изоляции 25 мм | |||||||
Толщина изоляции 30 мм | |||||||